Burgenländische Jiu Jitsu Landesmeisterschaft 2025
- Andy Kampf
- 13. Apr.
- 2 Min. Lesezeit
Tolle Erfolge des Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern am 12. April 2025 bei den Burgenländischen Jiu Jitsu Landesmeisterschaften im Duo-, Fighting- und Ne Waza-System. 19 x Gold / 8 x Silber / 7 x Bronze!!!
Unsere Athleten konnten folgende Ergebnisse erkämpfen:
DUO:
KISS Tom / LEHNER Niklas | 1. Platz | U8 Men |
PERLINGER Mira / DENK Valentina | 1. Platz | U10 Women |
THÜRINGER Ines / SUMMER-SCHINDLER Marlene | 3. Platz | U10 Women |
LEURER Fabian / ECKHARDT Finn | 1. Platz | U10 Men |
PFEFFER Philipp / MICHLITS Liam | 2. Platz | U10 Men |
SACK Markus / STRANTZ Jonas | 3. Platz | U10 Men |
THÜRINGER Lea / LEURER Fabian | 1. Platz | U10 Mix |
THÜRINGER Ines / SACK Markus | 3. Platz | U10 Mix |
PFEFFER Philipp / DENK Valentina | 3. Platz | U10 Mix |
PERLINGER Lina / GRIEMANN Mia | 1. Platz | U12 Women |
STROMMER Nika / SCHNEIDER Sophie | 3. Platz | U12 Women |
PFEFFER Marlene / HALBAUER-SZÜCS Mia Sophie | 3. Platz | U12 Women |
DENK Benedikt / LEHNER Jakob | 1. Platz | U12 Men |
PFEFFER Marlene / WEINHANDL Erik | 1. Platz | U12 Mix |
HALBAUER-SZÜCS Mia Sophie / DENK Benedikt | 2. Platz | U12 Mix |
DENK Emma / WURZINGER Marie | 1. Platz | U14 Women |
WURZINGER Marie / LEURER Andreas | 1. Platz | U14 Mix |
DENK Emma / MICHLITS Manuel | 2. Platz | U14 Mix |
NE WAZA:
Emma ZSOLDOS | 1. Platz | U14 -57 kg |
Szofia HORVATH | 2. Platz | U14 -57 kg |
FIGHTING:
Tom KISS | 1. Platz | U 8 -21 kg |
Niklas LEHNER | 4. Platz | U 8 -24 kg |
Philipp PFEFFER | 1. Platz | U 8 -27 kg |
Manuel MICHLITS | 2. Platz | U12 -38 kg |
Sophie SCHNEIDER | 2. Platz | U12 -28 kg |
Marie WURZINGER | 1. Platz | U12 -40 kg |
Mia GRIEMANN | 3. Platz | U12 -40 kg |
Andreas LEURER | 2. Platz | U14 -42 kg |
Emma DENK | 1. Platz | U14 -44 kg |
Emma ZSOLDOS | 1. Platz | U14 -52 kg |
Paula NYIKOS | 2. Platz | U14 -52 kg |
Jan KISS | 1. Platz | U16 -48 kg |
Aron MAYERHOFER | 1. Platz | U16 -62 kg |
Romeo HORVATH | 1. Platz | U16 -69 kg |
Yoanna IVANOVA | 1. Platz | U16 -57 kg |

Comentarios