Burgenländische Jiu Jitsu Landesmeisterschaft 2026
- Andy Kampf
- vor 3 Tagen
- 2 Min. Lesezeit
Tolle Erfolge des Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern am 7. März 2026 bei den
Burgenländischen Jiu Jitsu Landesmeisterschaften in der VILA VITA PANNONIA im Duo,
Fighting und Jiu Jitsu Gi. 16 x Gold / 17 x Silber / 4 x Bronze!!!
Unsere Athleten konnten folgende Ergebnisse erkämpfen:
DUO:
THÜRINGER Ines / SUMMER-SCHINDLER Marlene | 1. Platz | U10 | Women |
PFEFFER Philipp / MICHLITS Liam | 1. Platz | U10 | Men |
KISS Tom / LEHNER Niklas | 2. Platz | U10 | Men |
SACK Markus / STRANTZ Jonas | 3. Platz | U10 | Men |
THÜRINGER Ines / SACK Markus | 2. Platz | U10 | Mix |
DENK Benedikt / LEHNER Jakob | 1. Platz | U12 | Open |
PFEFFER Marlene / HALBAUER-SZÜCS Mia Sophie | 2. Platz | U12 | Open |
DENK Benedikt / LEHNER Jakob | 1. Platz | U12 | Men |
LEURER Fabian / ECKHARDT Finn | 2. Platz | U12 | Men |
PFEFFER Marlene / WEINHANDL Erik | 1. Platz | U12 | Mix |
PFEFFER Philipp / DENK Valentina | 2. Platz | U12 | Mix |
THÜRINGER Lea / LEURER Fabian | 5. Platz | U12 | Mix |
HALBAUER-SZÜCS Mia Sophie / MICHLITS Liam | 6. Platz | U12 | Mix |
SUMMER-SCHINDLER Marlene / ECKHARDT Finn | 7. Platz | U12 | Mix |
DENK Emma / WURZINGER Marie | 1. Platz | U14 | Women |
STROMMER Nika / SCHNEIDER Sophie | 3. Platz | U14 | Women |
WURZINGER Marie / LEURER Andreas | 1. Platz | U14 | Mix |
JIU JITSU GI:
Jan KISS | 1. Platz | U16 | -48 kg |
FIGHTING:
Tom KISS | 2. Platz | U10 | -25 kg |
Philipp PFEFFER | 1. Platz | U10 | -28 kg |
Philipp PFEFFER | 2. Platz | U10 | -32 kg |
Benedikt DENK | 1. Platz | U12 | -40 kg |
Fabian LEURER | 2. Platz | U12 | -40 kg |
Valentina DENK | 3. Platz | U12 | -28 kg |
Marlene PFEFFER | 2. Platz | U12 | -32 kg |
Sophie SCHNEIDER | 2. Platz | U14 | -40 kg |
Emma DENK | 1. Platz | U14 | -44 kg |
Mia GRIEMANN | 2. Platz | U14 | -44 kg |
Marie WURZINGER | 1. Platz | U14 | -48 kg |
Emma DENK | 2. Platz | U14 | -48 kg |
Mia GRIEMANN | 3. Platz | U14 | -48 kg |
Andreas LEURER | 2. Platz | U14 | -44 kg |
Paula NYIKOS | 2. Platz | U16 | -48 kg |
Emma ZSOLDOS | 1. Platz | U16 | -57 kg |
Szofia HORVATH | 2. Platz | U16 | -57 kg |
Jan KISS | 1. Platz | U16 | -48 kg |
Aron HAIDER | 1. Platz | U16 | -69 kg |
Romeo HORVATH | 2. Platz | U16 | -69 kg |
Lisa FUHRMANN | 1. Platz | AK | -63 kg |
Yoanna IVANOVA | 2. Platz | AK | -63 kg |



Kommentare