Internationales Jiu Jitsu Vienna Open 2025
- Andy Kampf
- 18. Mai
- 1 Min. Lesezeit
Von 17. – 18. Mai 2025 fand in der Rundhalle Alt Erlaa das Internationale Jiu Jitsu Vienna Open im Fighting-, Ne waza- und Duo-System statt.
Der Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern war mit 10 Kämpferinnen und Kämpfern im Fighting-Bewerb sowie mit 11 Duo-Paaren bei diesem Wettkampf vertreten und konnte folgende Ergebnisse erzielen:
DUO:
KISS Tom / LEHNER Niklas | 1. Platz | U 8 Men |
PFEFFER Philipp / MICHLITS Liam | 3. Platz | U10 Men |
PFEFFER Philipp / DENK Valentina | 2. Platz | U10 Mix |
THÜRINGER Lea / LEURER Fabian | 3. Platz | U10 Mix |
STROMMER Nika / SCHNEIDER Sophie | 2. Platz | U12 Women |
PFEFFER Marlene / HALBAUER-SZÜCS Mia Sophie | 3. Platz | U12 Women |
PFEFFER Marlene / WEINHANDL Erik | 3. Platz | U12 Mix |
MICHLITS Manuel / HORVATH Jamie | 2. Platz | U12 Men |
DENK Emma / WURZINGER Marie | 1. Platz | U14 Women |
DENK Emma / MICHLITS Manuel | 2. Platz | U14 Mix |
WURZINGER Marie / LEURER Andreas | 3. Platz | U14 Mix |
FIGHTING:
Philipp PFEFFER | 1. Platz | U 8 | -25 kg |
Tom KISS | 4. Platz | U 8 | -25 kg |
Mia GRIEMANN | 2. Platz | U12 | -40 kg |
Marie WURZINGER | 1. Platz | U12 | -44 kg |
Andreas LEURER | 5. Platz | U14 | -44 kg |
Emma ZSOLDOS | 1. Platz | U14 | -52 kg |
Szofia HORVATH | 2. Platz | U14 | -57 kg |
Jan KISS | 2. Platz | U16 | -52 kg |
Romeo HORVATH | 1. Platz | U16 | -69 kg |
Yoanna IVANOVA | 1. Platz | U16 | -57 kg |


Comments