Jiu Jitsu Styrian Open 2025
- Andy Kampf
- 22. Juni
- 1 Min. Lesezeit
Am 21. und 22. Juni 2025 fanden in der Sporthalle Walfersam in Kapfenberg die offenen Steirischen Jiu Jitsu Meisterschaften im Fighting-, Ne waza- und Duo-System statt.
Der Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern war mit 13 Kämpferinnen und Kämpfern im Fighting-Bewerb sowie mit 11 Duo-Paaren bei diesem Wettkampf vertreten und konnte folgende Ergebnisse erzielen:
DUO:
THÜRINGER Lea / LEURER Fabian | 1. Platz | U10 Open |
THÜRINGER Ines / SUMMER-SCHINDLER Marlene | 2. Platz | U10 Open |
KISS Tom / LEHNER Niklas | 3. Platz | U10 Open |
PFEFFER Philipp / DENK Valentina | 3. Platz | U10 Open |
DENK Benedikt / LEHNER Jakob | 2. Platz | U12 Open |
MICHLITS Manuel / HORVATH Jamie | 3. Platz | U12 Open |
PFEFFER Marlene / HALBAUER-SZÜCS Mia Sophie | 3. Platz | U12 Open |
PFEFFER Marlene / WEINHANDL Erik | 2. Platz | U12 Mix |
DENK Emma / WURZINGER Marie | 3. Platz | U14 Open |
WURZINGER Marie / LEURER Andreas | 1. Platz | U14 Mix |
DENK Emma / MICHLITS Manuel | 3. Platz | U14 Mix |
FIGHTING:
Philipp PFEFFER | 2. Platz | U 8 -25 kg |
Tom KISS | 3. Platz | U 8 -25 kg |
Jamie HORVATH | 2. Platz | U12 -36 kg |
Manuel MICHLITS | 3. Platz | U12 -36 kg |
Marie WURZINGER | 1. Platz | U12 -44 kg |
Andreas LEURER | 4. Platz | U14 -44 kg |
Emma DENK | 2. Platz | U14 -44 kg |
Paula NYIKOS | 2. Platz | U14 -48 kg |
Emma ZSOLDOS | 1. Platz | U14 -52 kg |
Szofia HORVATH | 3. Platz | U14 -57 kg |
Jan KISS | 1. Platz | U16 -52 kg |
Romeo HORVATH | 1. Platz | U16 -69 kg |
Yoanna IVANOVA | 1. Platz | U18 -63 kg |

Comments